Podsumowanie projektu w Hali Polonia

30e165f1 b0af 4f97 bd97 5d78ff1fceea

30e165f1 b0af 4f97 bd97 5d78ff1fceea

99bc3158 dab0 436e b72f 3e6954f196d9

99bc3158 dab0 436e b72f 3e6954f196d9

1be76333 27cc 42dd a774 2aac8ba02c59

1be76333 27cc 42dd a774 2aac8ba02c59

892891b1 baae 4a8e ae4d 7f8170436786

892891b1 baae 4a8e ae4d 7f8170436786

aa2e2137 927e 468c 8a23 903e771642ae

aa2e2137 927e 468c 8a23 903e771642ae

f102cb12 6dbb 4aad b661 08731b3d1ad8

f102cb12 6dbb 4aad b661 08731b3d1ad8

6178da81 c42a 47b3 ae54 e089408fdb96

6178da81 c42a 47b3 ae54 e089408fdb96

d076a7f1 6ee0 4c9f 88a6 2fe69a9477ac

d076a7f1 6ee0 4c9f 88a6 2fe69a9477ac

ad011195 91b1 4c87 b665 ff51bc7dddc9

ad011195 91b1 4c87 b665 ff51bc7dddc9

44bf847d 4e3f 4972 866a f980132743c8

44bf847d 4e3f 4972 866a f980132743c8

88e78a7f 779e 4b76 a0c5 94deefda1e10

88e78a7f 779e 4b76 a0c5 94deefda1e10

2273a277 0d6d 45b8 8544 7fe67a01bc29

2273a277 0d6d 45b8 8544 7fe67a01bc29

de594f24 2c4c 418d 9819 60b73d15a918

de594f24 2c4c 418d 9819 60b73d15a918

5d5aabbe c7cf 473f a691 7aee976d4296

5d5aabbe c7cf 473f a691 7aee976d4296

0b17ac55 eb9c 4d66 aaf5 792df402a9dc

0b17ac55 eb9c 4d66 aaf5 792df402a9dc

c0ab2844 7fa2 43ab 8319 eb1180b4a631

c0ab2844 7fa2 43ab 8319 eb1180b4a631

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści